ablenet.jp 日本VPS测评

日本的 VPS 不好买,原因就是需要信用卡(或电话)验证日本身份,能网(ablenet.jp)算是一个比较接受外国客户的商家。
目前我手里有两台能网的 VPS,一下将会对这两台进行详细的测试。

套餐

CPU:1v
内存:512M
硬盘:30G SSD/ 50G HHD
价格:648円,年付有优惠,需额外 934円 安装费
购买链接

测评(202.218.2.0/24 大阪吹田)

系统信息

 -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.3 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz  3.40 GHz
 CPU Cache Size:	4096 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		344.28 MB / 483.23 MB
 Swap Usage:		82.35 MB / 510.00 MB
 Disk Usage:		3.85 GB / 47.28 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.21 0.08 0.02 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.19.0-8-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[JP] 202.218.2.*
 IPV4 - ASN Info:	2554 (JPNIC-2Byte-ASBLOCK-AP - for assignment to JPNIC members, JP)
 IPV4 - Region:		Japan Osaka Suita

CPU,内存,硬盘信息

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			1003 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		19085.68 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12040.46 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		13.0 MB/s (3165 IOPS, 8.09 s)		10.3 MB/s (2514 IOPS, 10.18 s)
 1GB-1M Block		264 MB/s (251 IOPS, 3.97 s)		103 MB/s (98 IOPS, 10.13 s)

Speedtest 信息

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		72.60 MB/s	15.83 MB/s	8.23 ms		IPA CyberLab (Japan Bunkyo)
 China, Beijing CU  		61.13 MB/s	62.93 MB/s	67.92 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		0.90 MB/s	22.31 MB/s	50.70 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		0.07 MB/s	1.41 MB/s	234.24 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

Traceroute 信息

北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  211.14.168.2  2.04 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 2  154.34.225.193  0.50 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 3  154.34.239.225  1.06 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 4  158.205.192.201  4.45 ms  AS4694  Japan idcf.jp
 5  158.205.134.29  1.29 ms  AS4694  Japan Osaka idcf.jp
 6  124.83.228.53  1.05 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 7  210.138.106.237  1.31 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 8  58.138.106.189  1.35 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 9  58.138.88.45  22.60 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  58.138.104.6  44.43 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
11  *
12  219.158.112.241  63.39 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  219.158.113.142  47.55 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
14  219.158.113.105  47.12 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
15  219.158.6.161  66.26 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
16  61.49.214.10  71.59 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  125.33.187.58  64.48 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  61.148.158.102  79.69 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
19  61.135.113.154  66.78 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
20  *
21  *
22  123.125.99.1  69.97 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  211.14.168.2  17.84 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 2  154.34.225.193  19.68 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 3  154.34.239.225  3.87 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 4  158.205.192.201  0.89 ms  AS4694  Japan idcf.jp
 5  158.205.134.29  0.97 ms  AS4694  Japan Osaka idcf.jp
 6  124.83.228.53  0.85 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 7  210.138.106.237  1.26 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 8  58.138.106.189  464.09 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 9  58.138.88.57  560.01 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  58.138.112.142  843.62 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
11  203.215.237.13  853.82 ms  *  Japan Tokyo ChinaTelecom
12  202.97.41.153  663.93 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  202.97.12.181  451.79 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
14  202.97.24.129  193.59 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
15  *
16  *
17  *
18  180.149.128.9  311.10 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  211.14.168.2  24.88 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 2  154.34.225.193  5.50 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 3  154.34.239.225  0.49 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 4  158.205.192.201  0.54 ms  AS4694  Japan idcf.jp
 5  158.205.134.29  1.15 ms  AS4694  Japan Osaka idcf.jp
 6  124.83.228.53  1.06 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 7  210.138.106.237  1.22 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 8  58.138.106.157  1.26 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 9  58.138.88.21  19.36 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  58.138.102.210  8.19 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
11  202.232.8.190  11.14 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
12  *
13  *
14  *
15  *
16  111.24.2.241  230.06 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  211.136.25.153  229.47 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  211.14.168.2  12.09 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 2  154.34.225.193  17.23 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 3  154.34.239.225  2.51 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 4  158.205.192.201  3.66 ms  AS4694  Japan idcf.jp
 5  158.205.134.29  1.01 ms  AS4694  Japan Osaka idcf.jp
 6  124.83.228.53  1.75 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 7  124.83.228.94  1.05 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 8  101.102.247.169  2.34 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  221.110.34.146  46.59 ms  AS17676  Japan Tokyo bbtec.net
15  *
16  218.105.2.198  43.47 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
17  210.13.112.254  43.84 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
18  210.13.66.237  48.21 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
19  *
20  210.13.66.238  47.53 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  211.14.168.2  1.87 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 2  154.34.225.193  12.63 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 3  154.34.239.225  0.57 ms  AS2554  Japan Osaka Suita idcf.jp
 4  158.205.192.201  0.71 ms  AS4694  Japan idcf.jp
 5  158.205.134.29  1.56 ms  AS4694  Japan Osaka idcf.jp
 6  124.83.228.53  2.04 ms  AS24572  Japan Osaka Suita idcf.jp
 7  210.138.106.237  2.18 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 8  58.138.106.189  1.36 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 9  58.138.106.126  1.26 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
10  210.173.179.41  2.54 ms  AS7521  Japan Tokyo mfeed.ad.jp
11  129.250.7.32  2.53 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
12  129.250.7.80  12.36 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
13  129.250.6.129  13.45 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
14  129.250.2.59  20.30 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
15  117.103.177.106  12.45 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
16  59.43.186.185  63.53 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
17  59.43.247.61  71.03 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
18  59.43.138.45  63.18 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
19  61.152.24.206  65.30 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
20  58.32.0.1  65.92 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

superspeed 三网测试

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 77.82     ↓ 485.34    52.89
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 212.37    ↓ 63.12     114.43
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 155.21    ↓ 14.53     86.99
27594 电信|广东广州5G  ↑ 211.04    ↓ 8.33      66.29
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 91.26     ↓ 14.49     153.84
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 13.10     ↓ 76.41     91.54
23844 电信|湖北武汉    ↑ 12.85     ↓ 128.97    85.12
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 12.76     ↓ 472.88    85.43
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 11.95     ↓ 40.60     81.19
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 28.06     ↓ 359.05    106.73
24447 联通|上海5G    ↑ 446.36    ↓ 9.98      50.43
5145  联通|北京      ↑ 394.89    ↓ 9.95      67.55
2461  联通|四川成都    ↑ 432.30    ↓ 9.94      81.07
27154 联通|天津5G    ↑ 163.37    ↓ 9.98      65.03
26180 联通|山东济南5G  ↑ 18.71     ↓ 608.13    67.82
26678 联通|广东广州5G  ↑ 19.06     ↓ 509.08    76.34
13704 联通|江苏南京    ↑ 18.86     ↓ 471.87    58.72
5485  联通|湖北武汉    ↑ 18.77     ↓ 497.92    67.32
4870  联通|湖南长沙    ↑ 542.86    ↓ 595.41    65.29
4863  联通|陕西西安    ↑ 488.42    ↓ 9.83      69.49
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 444.44    ↓ 9.77      113.84
25858 移动|北京      ↑ 20.92     ↓ 9.70      213.62
17184 移动|天津5G    ↑ 4.25      ↓ 32.03     223.63
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 9.72      ↓ 395.89    145.84
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 11 分 33 秒
  当前时间: 2021-01-19 10:35:14

流媒体测试

这个段不支持 NF,但是支持 dTV,NTV,niconico 等

测评(128.22.168.0/24 大阪)

LemonBench Fast

完整测试连接

系统信息

  -> System Information
 
 OS Release:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.7 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz  3.50 GHz
 CPU Cache Size:	4096 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		372.00 MB / 483.24 MB
 Swap Usage:		146.65 MB / 510.00 MB
 Disk Usage:		3.13 GB / 47.28 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	1.18 0.84 0.90 
 CPU Usage:		5.9% used, 0.0% iowait, 17.6% steal
 Kernel Version:	4.19.0-13-amd64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[JP] 128.22.168.*
 IPV4 - ASN Info:	17511 (OPTAGE - OPTAGE Inc., JP)
 IPV4 - Region:		Japan Osaka Osaka

CPU,内存,硬盘信息

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			699 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		10433.14 MB/s
 1 Thread - Write Test:		7073.12 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		5.8 MB/s (1417 IOPS, 18.06 s)		5.7 MB/s (1381 IOPS, 18.52 s)
 1GB-1M Block		135 MB/s (128 IOPS, 7.77 s)		125 MB/s (119 IOPS, 8.39 s)

Speedtest 信息

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		72.60 MB/s	15.83 MB/s	8.23 ms		IPA CyberLab (Japan Bunkyo)
 China, Beijing CU  		61.13 MB/s	62.93 MB/s	67.92 ms	Beijing Unicom (China Beijing)
 China, Shanghai CT 		0.90 MB/s	22.31 MB/s	50.70 ms	China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM 		0.07 MB/s	1.41 MB/s	234.24 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

Traceroute 信息

北京联通
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  128.22.161.2  585.76 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 2  218.251.90.121  13.01 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 3  121.83.169.49  63.15 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 4  203.140.81.209  11.37 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 5  61.200.82.29  10.52 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 6  129.250.3.211  3.70 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 7  129.250.7.31  10.73 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 8  *
 9  219.158.16.81  105.33 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.18.69  113.95 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  61.149.203.50  108.36 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
12  61.148.156.238  99.39 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
13  124.65.194.138  111.58 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
14  61.135.113.158  102.09 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  *
16  *
17  123.125.99.1  97.43 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
北京电信
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  128.22.161.2  2.76 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 2  218.251.90.121  28.28 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 3  121.83.169.49  1.95 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 4  203.140.81.213  1.55 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 5  219.122.245.37  3.05 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 6  210.138.46.45  4.30 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 7  58.138.111.225  9.33 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 8  58.138.85.253  19.04 ms  AS2497  Japan Aichi Nagoya iij.ad.jp
 9  58.138.88.69  13.12 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  58.138.112.138  13.11 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
11  203.215.237.13  13.08 ms  *  Japan Tokyo ChinaTelecom
12  202.97.97.77  44.62 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  *
14  202.97.24.245  68.47 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
15  202.97.56.145  73.02 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
16  218.30.104.94  100.64 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
17  180.149.128.81  144.49 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
18  *
19  180.149.128.9  91.70 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
北京移动
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  128.22.161.2  0.69 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 2  218.251.90.121  22.54 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 3  121.83.169.49  1.64 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 4  203.140.81.217  1.56 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 5  219.122.245.37  11.29 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 6  210.138.46.45  2.51 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 7  58.138.111.221  2.49 ms  AS2497  Japan Osaka iij.ad.jp
 8  58.138.82.153  6.68 ms  AS2497  Japan Aichi Nagoya iij.ad.jp
 9  58.138.88.25  10.05 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
10  58.138.102.210  10.05 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
11  202.232.8.190  10.77 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
12  *
13  *
14  *
15  221.176.21.229  228.97 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.67.106  230.04 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
19  *
20  211.136.95.226  242.77 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
21  *
22  *
23  *
24  211.136.25.153  228.55 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
上海联通 AS9929
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  128.22.161.2  0.62 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 2  218.251.90.121  1.54 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 3  121.83.169.45  2.68 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 4  203.140.81.217  2.17 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 5  219.122.245.37  2.10 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 6  125.29.30.125  3.60 ms  AS2516  Japan Osaka kddi.com
 7  27.86.43.229  21.16 ms  AS2516  Japan Osaka kddi.com
 8  27.85.196.21  16.29 ms  AS2516  Japan Tokyo kddi.com
 9  27.85.134.102  35.73 ms  AS2516  Japan Tokyo kddi.com
10  106.187.3.34  10.00 ms  AS2516  Japan Tokyo kddi.com
11  210.132.92.130  42.98 ms  AS2516  Japan Tokyo kddi.com
12  218.105.2.93  43.63 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  218.105.2.198  43.75 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.112.254  45.22 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  210.13.66.237  54.73 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
16  *
17  210.13.66.238  49.59 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom

上海电信 CN2
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  128.22.161.2  2.42 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 2  218.251.90.121  1.83 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 3  121.83.169.45  4.38 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 4  203.140.81.209  2.05 ms  AS17511  Japan Osaka k-opti.com
 5  61.200.82.29  1.92 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 6  129.250.3.89  2.04 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 7  129.250.7.80  9.05 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 8  129.250.6.127  11.92 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 9  129.250.2.59  12.19 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE ntt.com
10  120.88.54.134  111.67 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
11  *
12  *
13  *
14  *
15  101.95.40.106  44.74 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  58.32.0.1  141.16 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

superspeed 三网测试

因中文支持原因暂时咕

流媒体测试

支持 NF,DAZN,dmm,niconico,abema.tv 等流媒体解锁

最后的小咪咪?

作为支持国外人购买的日本 VPS 很难得,而且价格也不贵。当然还有其他 IP 段,以后有机会再来补充。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0赞赏
分享
相关推荐
  • 暂无相关文章
评论 抢沙发